余额模型
$10 起充
一个余额覆盖 Claude、Codex、DeepSeek、Gemini。余额不足时请求返回 402,不会产生欠费。
扣费粒度
按 token
输入、输出、缓存读写分别计价。每条 usage event 都能在控制台追溯。
接入方式
API Key
Claude Code 走 /v1/messages;Codex 走 /v1/responses;DeepSeek/Gemini 走 OpenAI-compatible chat completions。
模型价格目录
按 provider、接口和 token 单价选择模型。价格单位为美元 / 百万 tokens,实际扣费直接从 USD 余额扣除。
/ 百万 token · USD
| 供应商 | Model | 接口 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 缓存写 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | claude-fable-5-1 | /v1/messages | $11.50 | $57.50 | $1.15 | $14.37 |
| Anthropic | claude-fable-5 | /v1/messages | $11.50 | $57.50 | $1.15 | $14.37 |
| Anthropic | claude-opus-5 | /v1/messages | $5.75 | $28.75 | $0.575 | $7.19 |
| Anthropic | claude-opus-4-8 | /v1/messages | $5.75 | $28.75 | $0.575 | $7.19 |
| Anthropic | claude-opus-4-7 | /v1/messages | $5.75 | $28.75 | $0.575 | $7.19 |
| Anthropic | claude-opus-4-6 | /v1/messages | $5.75 | $28.75 | $0.575 | $7.19 |
| Anthropic | claude-sonnet-5 | /v1/messages | $2.30 | $11.50 | $0.230 | $2.88 |
| Anthropic | claude-sonnet-4-6 | /v1/messages | $3.45 | $17.25 | $0.345 | $4.31 |
| Anthropic | claude-haiku-4-5 | /v1/messages | $1.15 | $5.75 | $0.115 | $1.44 |
| OpenAI | gpt-5.5-pro | /v1/chat/completions | $22.77 | $136.62 | $2.28 | $22.77 |
| OpenAI | gpt-5.5 | /v1/chat/completions | $3.79 | $22.77 | $0.380 | $3.79 |
| OpenAI | gpt-5.4-pro | /v1/chat/completions | $15.18 | $91.08 | $15.18 | $15.18 |
| OpenAI | gpt-5.4 | /v1/chat/completions | $1.90 | $11.38 | $0.190 | $1.90 |
| OpenAI | gpt-5.4-mini | /v1/chat/completions | $0.569 | $3.42 | $0.057 | $0.569 |
| OpenAI | gpt-5.3-codex | /v1/responses | $0.949 | $6.90 | $0.095 | $0.949 |
| OpenAI | gpt-5.2-codex | /v1/responses | $0.949 | $6.90 | $0.095 | $0.949 |
| OpenAI | gpt-5.2 | /v1/chat/completions | $0.949 | $6.90 | $0.095 | $0.949 |
| OpenAI | gpt-4o-2024-11-20 | /v1/chat/completions | $1.90 | $6.90 | $0.949 | $1.90 |
| DeepSeek | deepseek-reasoner | /v1/chat/completions | $0.632 | $2.52 | - | - |
| DeepSeek | deepseek-chat | /v1/chat/completions | $0.310 | $1.26 | - | - |
| gemini-2.5-pro | /v1/chat/completions | $1.44 | $11.50 | $0.356 | - | |
| gemini-2.5-flash | /v1/chat/completions | $0.345 | $2.88 | $0.086 | - |
最终账单 = 模型 token 成本 × 平台加价;每次请求会记录模型、输入、输出、缓存命中和扣费明细。
视频生成 · 按秒计费
视频按输出时长计价,与分辨率相关,提交任务时金额即已确定。上游生成成功才扣费,生成失败全额退回。
| 供应商 | Model | 接口 | 480P | 720P | 1080P | 4K | 时长上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BytePlus | cp-seedance-2-5-260628 | /api/v3/contents/generations/tasks | $0.1182 | $0.2659 | $0.6539 | - | 30s |
| BytePlus | cp-seedance-2-0-260128 | /api/v3/contents/generations/tasks | $0.0805 | $0.1748 | $0.4301 | $0.8947 | 12s |
| BytePlus | cp-seedance-2-0-fast-260128 | /api/v3/contents/generations/tasks | $0.0644 | $0.1380 | - | - | 12s |
| BytePlus | cp-seedance-2-0-mini-260615 | /api/v3/contents/generations/tasks | $0.0414 | $0.0874 | - | - | 12s |
单位为美元 / 秒。例:1080p 生成 5 秒 ≈ $3.27。